Morning Brief - Feb 01, 2026
Weather (60423)
- Current: 0°F (feels like -11°F)
- Mist
- High: 5°F / Low: -7°F
Portfolio
| Symbol | Price | Change | % |
|---|---|---|---|
| VTI | $340.57 | -1.72 | -0.50% |
| 🚨 GLDM | $96.01 | -10.76 | -10.08% |
| 🚨 SLV | $75.44 | -30.13 | -28.54% |
| VXUS | $79.66 | -1.29 | -1.59% |
| FBTC | $73.02 | -0.13 | -0.18% |
Macro
| Indicator | Price | Change | % |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | $77299.02 | -1322.10 | -1.68% |
| 🚨 VIX | $17.44 | +0.56 | +3.32% |
| DXY | $97.15 | +0.87 | +0.90% |
Notable Moves
- GLDM moved -10.08%
- SLV moved -28.54%
- VIX moved +3.32%